Dimensions | Bend Radiusı | Working Pressure | Nominal Pressure | Weight | ||||||
DN | Type | d1 | d2 D |
Tolerans d1 d2 D |
Static | Dynamic | Bar/at 20ºC | ISO 10380 | +10% | |
mm | inch | mm | mm | mm | r min mm | r n mm | bar | [PN] | kg/m | |
6 | 1/4" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
6,2 | 9,8 10,7 |
± 0,2 | 15 25 |
80 | 24 125 |
20 100 |
0,072 0,156 |
8 | 5/16" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
8,2 | 12,3 13,7 |
± 0,2 | 16 32 |
125 | 17 125 |
16 100 |
0,086 0,208 |
10 | 3/8" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
10,3 | 14,3 15,6 |
± 0,2 | 18 38 |
129 | 9 100 |
6 100 |
0,101 0,216 |
12 | 1/2" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
12,2 | 16,7 18,1 |
± 0,2 | 20 45 |
139 | 9 85 |
6 65 |
0,116 0,258 |
16 | 5/8" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
16,2 | 21,6 23,1 |
± 0,2 | 28 58 |
160 | 7 75 |
6 65 |
0,200 0,404 |
20 | 3/4" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
20,2 | 26,8 28,4 |
± 0,2 | 32 70 |
169 | 6 55 |
6 50 |
0,272 0,524 |
25 | 1" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
25,4 | 32,2 34,3 |
± 0,3 | 40 85 |
190 | 3 64 |
2,5 50 |
0,336 0,694 |
32 | 1 1/4" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
34,3 | 41,1 43,0 |
± 0,3 | 50 105 |
258 | 2,5 44 |
2,5 40 |
0,428 1,030 |
40 | 1 1/2" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
40,1 | 49,8 52,0 |
± 0,3 | 60 130 |
298 | 2,5 50 |
2,5 50 |
0,706 1,348 |
50 | 2" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
50,3 | 60,3 62,5 |
± 0,4 | 70 160 |
320 | 1,6 34 |
0,5 |
0,894 1,604 |
65 | 2 1/2" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
65,1 | 78,1 81,1 |
± 0,5 | 115 200 |
460 | 0,5 25 |
0,5 25 |
1,365 2,500 |
80 | 3" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
79,7 | 94,7 97,6 |
± 0,5 | 130 240 |
660 | 2,5 25 |
2,5 25 |
2,210 3,524 |
100 | 4" | MF 011 S00 MF 011 S01 |
99,6 | 116,5 118,8 |
± 0,5 | 160 290 |
750 | 2,5 25 |
2,5 25 |
2,656 4,336 |